混频器(平衡混合器)
kTB Solutions提供从10MHz到110GHz工作的平衡混频器。我们的平衡混合器在许多应用中得到了广泛的应用。
型号 | RF Frq. (GHz) |
LO Frq. (GHz) |
LO Input Pwr (dBm) |
IF Frq. (GHz) |
Conversion Loss (dB) |
LO&RF Isolation (dB) |
LO&IF Isolation (dB) |
Connectors | Lead Time (weeks) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBM-1-6000 | 0.001~6 | 0.001~6 | 10 | DC~1 | 8 | 35 | 25 | SMA Female | 1~2 |
NBM-10-2000 | 0.01~2 | 0.01~2 | 7 | 0.01~1 | 10 | 30 | 40 | SMA Female | 1~2 |
NBM-2000-24000 | 2~24 | 2~24 | +7~15 | DC~4 | 10 | 40 | 25 | SMA Female | 1~2 |
NBM-2500-8000 | 2.5~8 | 2.5~8 | +13 | DC~4 | 10 | 18~25 | 15~20 | SMA Female | 1~2 |
NBM-2500-18000 | 2.5~18 | 2.5~18 | +13 | DC~6 | 10 | 35 | 25 | SMA Female | 1~2 |
NBM-5000-8000 | 5~8 | 5~8 | +17 | 0.5~3 | 9 | 18~25 | 15~20 | SMA Female | 1~2 |
NBM-6000-8000 | 6~8 | 7~10 | +13 | DC~2 | 9 | 17~25 | 20~28 | SMA Female | 1~2 |
NBM-6000-26000 | 6~26 | 6~26 | +13 | DC~10 | 9 | 35 | 35 | SMA Female | 1~2 |
NBM-10000-44000 | 10~44 | 10~44 | 15 | DC~14 | 10 | 47 | 49 | 2.92mm Female |
1~2 |
NBM-18000-40000 | 18~40 | 26~33 | 13 | 6~8 | 10 | 41 | 32 | 2.92mm Female |
1~2 |
NBM-20000-50000 | 20~50 | 20~50 | 10 | DC~16 | 13 | 20 | - | - | 1~2 |
NBM-24000-40000 | 24~40 | 24~40 | +9 | DC~20 | 10 | 40 | 30 | SMA Female | 1~2 |
NBM-25000-27500 | 25~27.5 | 23~24.5 | +13 | 1~4 | 12 | 30 | 25 | 2.92mm Female |
1~2 |
NBM-33000-37000 | 33~37 | 33~37 | 13 | DC~2 | 9 | 41 | 32 | 2.92mm Female |
1~2 |
NBM-50000-77000 | 50~77 | 50~77 | 13 | DC~20 | 12 | - | - | SMA Female | 1~2 |
NBM-75000-110000 | 75~110 | - | 15 | DC~12 | 10 | 20 | - | - | 1~2 |